查询人脸库
获取人脸图片、姓名、分组信息。
请求地址
GET {{url}}/online-person/query
请求参数
| 参数名称 | 参数类型 | 默认值 | 是否必须 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| name | String | 否 | 姓名 | |
| page | Integer | 1 | 否 | 当前页数(取值范围:大于零的整数) |
| limit | Integer | 10 | 否 | 分页大小(取值范围:大于零的整数; 最大值:100) |
响应参数
返回的JSON数据
| 参数名称 | 参数类型 | 参数描述 |
|---|---|---|
| code | Integer | 状态码 |
| message | String | 信息 |
| data | Object | 数据对象 |
data的结构
| 参数名称 | 参数类型 | 参数描述 |
|---|---|---|
| total | Long | 总记录数 |
| size | Long | 每页条数(取值范围:大于零的整数; 最大值:100) |
| current | Long | 当前页码(取值范围:大于零的整数) |
| pages | Long | 总页码(取值范围:大于零的整数) |
| records | List | 人脸信息列表 |
records的结构
| 参数名称 | 参数类型 | 参数描述 |
|---|---|---|
| groupId | String | 用户分组 |
| name | String | 姓名 |
| sex | Integer | 性别:0-女;1-男;2-保密 |
| faceImagePath | String | 人脸照片URL |
请求示例
GET {{url}}/online-person/query?limit=10&page=1&name=%E8%B7%AF
响应示例
{ "code": 200, "msg": "success", "data": { "total": 1381, "size": 10, "pages": 139, "current": 1, "records": [ { "groupId": "ce2f5dca354140fc82fe444e38d82123", "name": "zhangsan", "sex": 0, "faceImagePath": "https://test/image.jpg" }, { "groupId": "ce2f5dca354140fc82fe444e38d82123", "name": "wangwu", "sex": 1, "faceImagePath": "https://test/image1.jpg" } ] } }